Lista de TPs e Canais do StarOne C2/C4 Banda KU, que é a lista de tps da Claro TV, reorganizada e atualizada em 16/11/2015.
Esta atualização inclui as TPs do satélite StarOne C4, não é necessário a criação de um novo satélite para inclusão dos TPs do StarOne C4 pois ele está na mesma posição do satélite StarOne C2, elas podem ser incluídas na mesma lista de TPs do satélite StarOne C2.
Acreditamos que da maneira que reorganizamos esta lista, em que colocamos em uma primeira tabela somente a Lista de TPs do C2/C4 com os seus dados e em uma segunda lista colocamos a Lista de Canais nos TPs do StarOne C2/C4 Banda KU, fica mais fácil visualizar tanto os dados dos transponders quantos os canais em cada transponder.
Reforçamos que na Banda KU do StarOne C2/C4 está apenas a lista de TPS da Claro TV brasileira.
Se você quer manter o seu receptor atualizado com as ultimas novidades da Banda KU da Claro TV no satélite StarOne C2/C4, fique ligado na lista de TPs e Canais que publicamos abaixo.
Deixe seu comentário sobre a nova organização desta lista.
Esta lista foi atualizada em 16/11/2015.
Fonte: Portal BSD.
TPS BANDA KU DO STARONE C2/C4
TP | Polarização | Simbol Rate | FEC | Modulação | Qualidade | Compressão | Criptação | |
11050 | Vertical | 27900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | SD | MPEG4 | Nagravision 3 |
11090 | Vertical | 27900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11130 | Vertical | 27900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
11170 | Vertical | 27900 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12080 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12120 | Vertical | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12160 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12220 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12240 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12260 | Horizontal | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12300 | Horizontal | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12320 | Vertical | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12340 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12360 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12380 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12420 | Horizontal | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12440 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | MPEG2/4 | Nagravision 3 |
12460 | Horizontal | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12500 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12520 | Vertical | 29900 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | Nagravision 3 |
12580 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12620 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12640 | Vertical | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12660 | Horizontal | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
12680 | Vertical | 29900 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 |
LISTA DE CANAIS NOS TPS DO STARONE C2/C4 BANDA KU
11170 V | +23 TV |
12320 V | +Globosat |
12300 H | +Globosat HD |
11090 V | A&E |
12620 H | A&E |
11130 V | AMC |
11090 V | Animal Planet |
12500 H | Animal Planet |
12640 V | Anos 60 |
12680 V | Anos 70 |
12640 V | Anos 80 |
12380 H | Anos 90 |
11130 V | Antena Latina |
12120 V | Arte 1 |
12220 H | Aviso Importante |
12380 H | Axé |
11130 V | AXN |
12120 V | AXN |
11050 V | AXN HD |
12300 H | AXN HD |
11130 V | AZ Corazón |
11090 V | AZ Mundo |
11090 V | Azteca Guate |
12380 H | Baladas |
12660 H | Band |
12320 V | Band Alternativo |
12500 H | Bandnews |
12500 H | Bandsports |
12300 H | Bandsports HD |
11170 V | BBC Entertainment |
11130 V | BBC World |
12320 V | Bis |
12080 V | Bis HD |
12640 V | Blues |
11130 V | Boomerang |
12620 H | Boomerang |
12640 V | Bossa Nova |
11130 V | CALA ABC |
11130 V | CALA NBC |
11090 V | Canal 10 Nicarágua |
11170 V | Canal 12 El Salvador |
11130 V | Canal 12 Nicarágua |
11090 V | Canal 2 El Salvador |
11090 V | Canal 2 Nicarágua |
11050 V | Canal 21 El Salvador |
11090 V | Canal 3 El Super Canal |
11090 V | Canal 4 El Salvador |
11050 V | Canal 4 Nicarágua |
11090 V | Canal 5 El lider |
11170 V | Canal 6 El Salvador |
11170 V | Canal 6 El Salvador |
11170 V | Canal 6 El Salvador |
11170 V | Canal 6 Nicarágua |
11170 V | Canal 9 Costa Rica |
11090 V | Canal Antigua |
12220 H | Canal Brasil |
12240 V | Canal Brasil HD |
11130 V | Canal Claro |
12340 H | Canal Claro |
12580 H | Canal Claro |
12520 V | Canal Claro HD |
12220 H | Canal off |
12300 H | Canal off HD |
12620 H | Canal Rural |
12620 H | Canção Nova |
11130 V | Cartoon Network |
12340 H | Cartoon Network |
11090 V | CDN |
11170 V | CDN Sportsmax |
11050 V | Cine Latino |
11050 V | Cinecanal |
11090 V | Cinecanal HD |
11050 V | Cinema Dinamita |
12660 H | Cinemax |
12240 V | Cinemax HD |
11170 V | Claro Sports |
11130 V | CNN en Español |
12120 V | CNN en Español |
12660 H | CNN International |
12220 H | CNT |
11090 V | Color Visión |
12580 H | Combate |
12580 H | Comedy Central |
11050 V | Concert |
12120 V | Cultura |
12580 H | Curta! |
11170 V | Digital 15 |
12680 V | Disco |
11090 V | Discovery |
12220 H | Discovery |
12260 H | Discovery HD |
11050 V | Discovery Home & Health |
12500 H | Discovery Home & Health |
12520 V | Discovery Home & Health HD |
11050 V | Discovery Kids |
12660 H | Discovery Kids |
12520 V | Discovery Kids HD |
12080 V | Discovery Theater |
12340 H | Discovery Turbo |
12520 V | Discovery Turbo HD |
12240 V | Discovery World HD |
11050 V | Disney Channel |
12620 H | Disney Channel |
12260 H | Disney Channel HD |
11130 V | Disney Junior |
12580 H | Disney Junior |
11090 V | Disney XD |
12580 H | Disney XD |
12660 H | DW-TV |
11090 V | E! |
12580 H | E! |
12680 V | Easy Listening |
11130 V | Enlace |
12680 V | EPTV Campinas |
12440 V | EPTV Campinas HD |
12680 V | EPTV Ribeirão Preto |
12680 V | EPTV São Carlos |
11170 V | ESNE TV |
11090 V | ESPN |
12120 V | ESPN |
11090 V | ESPN 2 |
11170 V | ESPN 3 |
12500 H | ESPN Brasil |
11130 V | ESPN HD |
12260 H | ESPN HD |
12260 H | ESPN+ |
12320 V | ESPN+ |
11090 V | Extra TV |
12640 V | Festa |
11050 V | Film Zone |
12680 V | Forró |
11050 V | FOX |
12340 H | FOX |
11170 V | FOX Action |
11170 V | FOX Classic |
11170 V | FOX Family |
11090 V | FOX HD |
12160 V | FOX HD |
11130 V | FOX Life |
12320 V | FOX Life |
11050 V | FOX Movies |
11050 V | FOX Sports |
12340 H | FOX Sports |
11170 V | FOX Sports 2 |
12120 V | FOX Sports 2 |
12520 V | FOX Sports 2 HD |
11130 V | FOX Sports 3 |
11050 V | FOX Sports HD |
12260 H | FOX Sports HD |
11050 V | FOX1 |
11130 V | FOX53 |
12660 H | Futura |
11170 V | FX |
12500 H | FX |
12240 V | FX HD |
12580 H | Glitz* |
12120 V | Globonews |
12160 V | Globonews HD |
12220 H | Gloob |
12300 H | Gloob HD |
12620 H | GNT |
12080 V | GNT HD |
12680 V | Gospel |
11130 V | Guatevisión |
12500 H | H2 |
12240 V | H2 HD |
11050 V | HBO |
12220 H | HBO |
11050 V | HBO Family |
12620 H | HBO Family |
12080 V | HBO HD |
11050 V | HBO Plus |
12320 V | HBO Plus Brasil |
12080 V | HBO Plus HD |
12580 H | HBO Plus Panregional |
12120 V | HBO Signature |
12080 V | HBO Signature HD |
11050 V | HBO2 |
12500 H | HBO2 |
12300 H | HBO2 HD |
11130 V | HCH |
12680 V | Hip Hop |
11090 V | History |
12660 H | History |
11130 V | History HD |
12260 H | History HD |
12220 H | I.Sat |
12340 H | Ideal TV |
12640 V | InterTV Cabugi |
12500 H | Investigação Discovery |
12240 V | Investigação Discovery HD |
11050 V | Invetigation Discovery |
12640 V | Jazz Clássico |
12380 H | Jazz Contemporâneo |
12640 V | Jovem Guarda |
11170 V | K Music |
12680 V | Kids |
11050 V | La voz de Maria |
12620 H | Leomax Shop |
11130 V | Lifetime |
12320 V | Lifetime |
12680 V | Lounge |
12580 H | Max |
12320 V | Max Up |
12080 V | Max Up HD |
11050 V | Maxprime |
12660 H | Maxprime |
12620 H | Maxprime + |
11050 V | Maxprime+ |
12660 H | Megapix |
12520 V | Megapix HD |
12680 V | MPB |
11050 V | MTV |
12320 V | MTV |
11130 V | MTV HD |
11130 V | MTV Hits |
11050 V | Multipremier |
12580 H | Multishow |
12260 H | Multishow HD |
11170 V | MundoFOX |
12340 H | Music Box Brazil |
12380 H | Música Clássica |
12380 H | Música Eletrônica |
11130 V | Nat Geo |
12500 H | Nat Geo |
12520 V | Nat Geo HD |
11170 V | Nat Geo Wild |
12260 H | Nat Geo Wild HD |
12340 H | NBR |
12640 V | New Rock |
11170 V | NexTV |
12620 H | NHK World Premium |
11050 V | Nick |
12500 H | Nick |
11130 V | Nick Jr. |
12620 H | Nick Jr. |
11090 V | NU Music |
12380 H | Pagode |
12220 H | Paramount Channel |
12300 H | Paramount Channel HD |
12660 H | Play TV |
12320 V | Playboy TV |
12620 H | Polishop |
12220 H | Premiere 1 |
12500 H | Premiere 2 |
12240 V | Premiere 2 HD |
12500 H | Premiere 3 |
12240 V | Premiere 3 HD |
12620 H | Premiere 4 |
12240 V | Premiere 4 HD |
12120 V | Premiere 5 |
12320 V | Premiere 6 |
12660 H | Premiere 7 |
12340 H | Premiere 8 |
12580 H | Premiere 9 |
12500 H | Premiere Clubes |
12520 V | Premiere Clubes HD |
12120 V | Prime Box Brazil |
12380 H | R&B |
12580 H | Rádio Atlântida FM |
12620 H | Rádio Bandnews FM São Paulo |
12620 H | Rádio Canção Nova AM |
12680 V | Rádio CBN SP |
12620 H | Rádio Clube do Pará AM |
12620 H | Rádio Cultura Brasil AM |
12620 H | Rádio Cultura FM |
12620 H | Rádio Disney |
12340 H | Rádio Eldorado Brasil 3000 FM |
12620 H | Rádio Estadão ESPN |
12620 H | Rádio Gaúcha |
12680 V | Rádio Globo FM |
12640 V | Rádio Globo FM RJ |
12640 V | Rádio Globo FM SP |
12320 V | Rádio Itatiaia AM |
12580 H | Rádio Jovem Pan AM |
12340 H | Rádio Jovem Pan FM |
12620 H | Rádio Mix FM |
12580 H | Rádio Nativa FM São Paulo |
12660 H | RAI Italia |
12620 H | RBI TV |
12500 H | RBS TV Porto Alegre |
12420 H | RBS TV Porto Alegre HD |
11170 V | RCN Telenovelas |
12120 V | Record |
12220 H | Record News |
12340 H | Rede Brasil |
12120 V | Rede Vida |
12660 H | RedeTV! |
12380 H | Reggae |
11170 V | Repretel Canal 11 |
11090 V | Repretel Canal 4 |
11170 V | Repretel Canal 6 |
12620 H | RIT |
12380 H | Rock Clássico |
11050 V | RPC Canal 4 Panamá |
12680 V | RPC TV Curitiba |
12680 V | Samba de Raíz |
12500 H | SBT |
12380 H | Sertanejo |
12320 V | Sextreme |
12320 V | Sexy Hot |
12660 H | SIC Internacional |
11170 V | Sinart Canal 13 |
11090 V | Sony |
12500 H | Sony |
11090 V | Sony HD |
12260 H | Sony HD |
11130 V | Sotel Canal 11 Honduras |
11130 V | Space |
12580 H | Space |
11050 V | Space HD |
12080 V | Space HD |
12580 H | SporTV |
12320 V | SporTV Alternativo |
12080 V | SporTV HD |
12520 V | SporTV HD Alternativo |
12120 V | SporTV2 |
12220 H | SporTV2 Alternativo |
12160 V | SporTV2 HD |
12660 H | SporTV3 |
12240 V | SporTV3 HD |
12640 V | Standards |
11050 V | Studio Universal |
12580 H | Studio Universal |
12380 H | Sucessos |
11170 V | Suyapa TV |
11090 V | SyFy |
12660 H | SyFy |
12620 H | TBS muitodivertido |
11130 V | TBS veryfunny |
11170 V | TCM |
12580 H | TCM |
11130 V | Tele Antillas |
11090 V | Telecadena 7 y 4 |
11170 V | Telecentro República Dominicana |
12340 H | Telecine Action |
12160 V | Telecine Action HD |
12120 V | Telecine Cult |
12320 V | Telecine Fun |
12160 V | Telecine Fun HD |
12580 H | Telecine Pipoca |
12160 V | Telecine Pipoca HD |
12220 H | Telecine Premium |
12160 V | Telecine Premium HD |
12220 H | Telecine Touch |
12160 V | Telecine Touch HD |
11130 V | Telemetro |
11090 V | Telemicro |
11130 V | Telemundo Internacional |
11170 V | Teleonce |
11130 V | Telesistema |
11170 V | Teletica |
11170 V | Teleunión |
11170 V | Teleuniverso |
11090 V | Televisiete |
12620 H | Terraviva |
12120 V | Teste 01 |
12520 V | Teste 02 |
12320 V | Teste 04 |
12440 V | Teste 11 |
12440 V | Teste 12 |
12360 V | Teste 15 |
12360 V | Teste 16 |
12360 V | Teste 17 |
12360 V | Teste 18 |
12360 V | Teste 19 |
12360 V | Teste 20 |
12360 V | Teste 21 |
12360 V | Teste 22 |
12360 V | Teste 23 |
12360 V | Teste 24 |
12640 V | The Voice Brasil |
11090 V | TLC |
12500 H | TLC |
12300 H | TLC HD |
11170 V | TN 8 |
11130 V | TNT |
12120 V | TNT |
12160 V | TNT HD |
11130 V | TNT Séries |
12220 H | Tooncast |
11170 V | Trecevisión |
12220 H | truTV |
12640 V | TV Amazonas |
12380 H | TV Anhanguera Goiânia |
12660 H | TV Aparecida |
12640 V | TV Bahia |
12460 H | TV Bahia HD |
12320 V | TV Brasil |
12500 H | TV Câmara |
12680 V | TV Centro América Cuiabá |
12620 H | TV Escola |
12220 H | TV Executiva |
12380 H | TV Globo Brasília |
12380 H | TV Globo Minas |
12420 H | TV Globo Minas HD |
12640 V | TV Globo Nordeste |
12420 H | TV Globo Nordeste HD |
12380 H | TV Globo Rio |
12460 H | TV Globo Rio HD |
12580 H | TV Globo São Paulo |
12460 H | Tv Globo São Paulo HD |
12220 H | TV Justiça |
12640 V | TV Liberal Belém |
12420 H | TV Liberal Belém HD |
11050 V | TV Max Panamá |
12620 H | TV Rá Tim Bum! |
12220 H | TV Senado |
12380 H | TV TEM Bauru |
12440 V | TV TEM Bauru HD |
12120 V | TV TEM São José do Rio Preto |
12380 H | TV TEM Sorocaba |
12660 H | TV Tribuna Santos |
12680 V | TV Vanguarda São José dos Campos |
12640 V | TV Verdes Mares Fortaleza |
12460 H | TV Verdes Mares HD |
12120 V | TV5MONDE Bresil |
11090 V | TVE Internacional |
12340 H | TVE Internacional |
11130 V | TVN Panamá |
11050 V | Universal Channel |
12120 V | Universal Channel |
12520 V | Universal Channel HD |
11170 V | Vénus |
11170 V | VH1 |
11130 V | VH1 Classic |
12320 V | Viva |
11170 V | Viva Nicarágua |
11170 V | VM Latino |
11170 V | Vos TV |
11090 V | Warner |
12320 V | Warner |
11090 V | Warner HD |
12300 H | Warner HD |
12580 H | WooHoo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário